뉴욕코리아    Boston    SF    Washington D.C    Chicago    Atlanta    Canada
NewsLife InfoRealtySell & BuyJobsHealthCultureFood/TourIssueYellowPageShopping
회원가입 아이디/비밀번호찾기
Life Info
LA코리아정보광장
LA코리아뉴스
공지게시판
Help Me I 멘토링QA
법률/이민/비자QA
자유게시판
추천 기업뉴스
이사/귀국준비 QA
필수유익한미국정보
HOT 인터뷰
만남의 광장
USA 고발/신문고
속풀이/토론광장
전문가 법률칼럼
천관우 변호사의 이민법
송동호 변호사 법률상담
정대현 변호사의 이민법
남장근변호사 교통사고법
노창균 변호사의 이민법
강지나 변호사의 가정법
이종건 변호사의 한국법
이화경 변호사의 노동법
공인회계/세무칼럼
김광호CPA전문가칼럼
이영실 공인세무사칼럼
이종권 공인회계사칼럼
Max Lee공인회계사칼럼
미국 교육 전문가
고정민 교육칼럼
엔젤라김 유학.교육상담
노준건 학자금보조모든것
보험 전문가 칼럼
진철희 보험 칼럼
영어교육칼럼
말킴 패턴500문장뽀개기
말킴 응용500문장뽀개기
말킴 영어작문 뽀개기
라이프칼럼
서대진의 크루즈 여행
김동윤의 역학.사주칼럼
알렉스 컴퓨터정복
종교칼럼
기독교
불교
천주교
              

 
회원정보
닉네임
가입일 2008-07-23
등급 운영자 (1)
활동
포인트 : 0
게시물 작성수 : 0
댓글 작성수 : 0
쪽지보내기
받을아이디
제목
내용
(0/200바이트)
 
> Life Info > LA코리아정보광장 > 자유게시판
자유게시판
재외선거 등록 현재 얼마나 등록했나??
작성자: 민주당국제국 조회: 25506 등록일: 2012-10-17

공관별 신고·신청 접수

 

현황

 

 

2012. 10. 17. 07:00 현재(국내시간)
국가명 공 관 명 신고·신청자 수    
신청률
재외선거인 국외부재자
164,330 32,546 131,784 7.36
83,713 17,475 66,238 7.71
네팔 네팔대사관 295 1 294 64.27
뉴질랜드 뉴질랜드대사관 139 34 105 3.21
오클랜드분관 2,158 559 1,599 17.85
동티모르 동티모르대사관 62 0 62 134.78
라오스 라오스대사관 257 0 257 38.59
말레이시아 말레이시아대사관 2,249 12 2,237 19.52
몽골 몽골대사관 454 0 454 25.36
미얀마 미얀마대사관 402 2 400 35.70
방글라데시 방글라데시대사관 350 0 350 39.95
베트남 베트남대사관 1,134 1 1,133 18.55
호치민총영사관 5,071 16 5,055 8.34
브루나이 브루나이대사관 59 6 53 64.13
스리랑카 스리랑카대사관 254 0 254 32.82
싱가포르 싱가포르대사관 2,774 204 2,570 20.96
오스트레일리아 오스트레일리아대사관 770 18 752 9.06
시드니총영사관 2,551 219 2,332 4.09
멜번분관 583 16 567 5.26
인도 인도대사관 1,272 3 1,269 19.43
뭄바이총영사관 272 1 271 20.19
인도네시아 인도네시아대사관 3,548 8 3,540 12.31
일본 일본대사관 9,353 3,990 5,363 6.98
고베총영사관 2,146 1,694 452 4.31
나고야총영사관 3,050 2,006 1,044 6.84
니가타총영사관 603 392 211 7.22
삿포로총영사관 447 196 251 10.43
센다이총영사관 932 472 460 10.06
오사카총영사관 6,380 4,171 2,209 4.54
요코하마총영사관 2,060 1,202 858 6.34
후쿠오카총영사관 1,927 950 977 8.92
히로시마총영사관 1,503 1,063 440 8.64
중국 중국대사관 6,432 0 6,432 6.67
광저우총영사관 2,820 3 2,817 7.57
중국 상하이총영사관 6,519 7 6,512 20.31
선양총영사관 1,701 0 1,701 5.74
시안총영사관 251 1 250 23.31
우한총영사관 438 0 438 42.12
청뚜총영사관 402 0 402 10.72
칭다오총영사관 4,205 1 4,204 5.92
홍콩총영사관 1,491 168 1,323 13.70
다롄출장소 1,277 0 1,277 10.64
캄보디아 캄보디아대사관 848 8 840 24.88
태국 타이대사관 1,637 15 1,622 11.73
파키스탄 파키스탄대사관 113 0 113 34.66
카라치분관 82 0 82 51.57
파푸아뉴기니 파푸아뉴기니대사관 91 0 91 41.74
피지 피지대사관 238 0 238 34.85
필리핀 필리핀대사관 2,113 36 2,077 2.73
53,381 14,432 38,949 5.17
과테말라 과테말라대사관 1,080 417 663 10.45
니카라과 니카라과대사관 95 10 85 21.59
도미니카 공화국 도미니카대사관 136 11 125 29.50
멕시코 멕시코대사관 685 94 591 7.81
미국 미국대사관 3,857 772 3,085 6.25
뉴욕총영사관 7,846 1,531 6,315 5.41
로스앤젤레스총영사관 7,452 2,988 4,464 3.77
보스턴총영사관 3,024 259 2,765 23.46
샌프란시스코총영사관 3,168 538 2,630 3.78
시애틀총영사관 2,905 448 2,457 3.71
시카고총영사관 2,698 447 2,251 3.37
애틀랜타총영사관 2,595 474 2,121 2.55
호놀룰루총영사관 977 339 638 10.52
휴스턴총영사관 2,182 433 1,749 2.46
앵커리지출장소 113 64 49 3.86
하갓냐출장소 295 101 194 6.99
베네수엘라 베네수엘라대사관 34 3 31 13.49
볼리비아 볼리비아대사관 52 23 29 10.36
브라질 브라질대사관 73 4 69 11.91
상파울루총영사관 2,529 1,674 855 12.62
아르헨티나 아르헨티나대사관 2,034 1,642 392 17.03
에콰도르 에콰도르대사관 154 34 120 14.84
엘살바도르 엘살바도르대사관 109 1 108 58.60
온두라스 온두라스대사관 48 4 44 22.12
우루과이 우루과이대사관 72 17 55 62.07
자메이카 킹스턴분관 49 4 45 50.00
칠레 칠레대사관 360 140 220 18.27
캐나다 캐나다대사관 352 62 290 23.64
몬트리올총영사관 210 34 176 4.87
밴쿠버총영사관 3,306 445 2,861 5.91
토론토총영사관 3,105 742 2,363 7.51
코스타리카 코스타리카대사관 89 23 66 22.53
콜롬비아 콜롬비아대사관 292 22 270 41.42
트리니다드·토바고 트리니다드토바고대사관 34 1 33 54.84
파나마 파나마대사관 157 14 143 66.81
파라과이 파라과이대사관 929 574 355 24.67
페루 페루대사관 285 43 242 27.80
18,097 580 17,517 19.37
그리스 그리스대사관 92 1 91 33.82
네덜란드 네덜란드대사관 440 8 432 33.08
노르웨이 노르웨이대사관 86 9 77 26.63
덴마크 덴마크대사관 105 3 102 61.40
독일 독일대사관 1,475 103 1,372 38.85
프랑크푸르트총영사관 1,553 115 1,438 20.71
함부르크총영사관 395 53 342 17.38
본분관 585 96 489 10.84
러시아 러시아대사관 1,044 0 1,044 31.41
블라디보스톡총영사관 216 0 216 48.43
상트페테르부르크총영사관 308 0 308 43.26
이르쿠츠크총영사관 73 0 73 38.42
유주노사할린스크출장소 48 0 48 57.83
루마니아 루마니아대사관 127 0 127 34.23
벨기에 벨기에대사관 293 3 290 46.29
벨라루스 벨라루스대사관 73 0 73 115.87
불가리아 불가리아대사관 64 0 64 60.38
세르비아 세르비아대사관 75 0 75 115.38
스웨덴 스웨덴대사관 166 2 164 21.15
스위스 스위스대사관 317 13 304 20.49
스페인 스페인대사관 531 39 492 28.50
라스팔마스분관 122 8 114 18.51
슬로바키아 슬로바키아대사관 226 0 226 17.80
아일랜드 아일랜드대사관 436 1 435 54.16
아제르바이잔 아제르바이잔대사관 105 0 105 53.57
영국 영국대사관 1,798 69 1,729 5.23
오스트리아 오스트리아대사관 425 3 422 26.73
우즈베키스탄 우즈베키스탄대사관 538 0 538 29.24
우크라이나 우크라이나대사관 182 0 182 64.77
이탈리아 이탈리아대사관 674 4 670 38.08
밀라노총영사관 278 1 277 18.62
체코 체코대사관 246 6 240 23.10
카자흐스탄 카자흐스탄대사관 122 0 122 71.76
알마티분관 468 3 465 34.77
크로아티아 크로아티아대사관 30 0 30 88.24
키르기즈스탄 키르기즈스탄대사관 231 0 231 31.01
타지키스탄 두샨베분관 82 0 82 95.35
터키 터키대사관 97 0 97 34.15
이스탄불총영사관 444 4 440 22.52
투르크메니스탄 투르크메니스탄대사관 133 0 133 58.59
포르투갈 포르투갈대사관 67 0 67 55.37
폴란드 폴란드대사관 372 1 371 37.88
프랑스 프랑스대사관 2,502 31 2,471 26.28
핀란드 핀란드대사관 138 0 138 47.42
헝가리 헝가리대사관 315 4 311 30.26
6,369 17 6,352 49.97
레바논 레바논대사관 65 0 65 34.03
모로코 모로코대사관 278 2 276 84.24
바레인 바레인대사관 181 0 181 81.53
사우디아라비아 사우디아라비아대사관 474 3 471 27.56
젯다총영사관 299 0 299 59.56
수단 수단대사관 41 0 41 51.90
아랍에미리트 아랍에미리트대사관 1,613 0 1,613 101.96
두바이총영사관 470 2 468 16.21
오만 오만대사관 585 0 585 156.42
요르단 요르단대사관 293 0 293 61.81
이라크 이라크대사관 33 0 33 36.67
이란 이란대사관 108 0 108 37.24
이스라엘 이스라엘대사관 285 1 284 55.66
이집트 이집트대사관 439 0 439 56.35
카타르 카타르대사관 387 0 387 22.20
쿠웨이트 쿠웨이트대사관 722 9 713 90.25
튀니지 튀니지대사관 96 0 96 61.15
아프리카 2,770 42 2,728 31.81
가나 가나대사관 136 2 134 21.52
가봉 가봉대사관 40 0 40 39.22
나이지리아 나이지리아대사관 30 0 30 28.57
라고스분관 151 0 151 30.38
남아프리카공화국 남아프리카공화국대사관 738 35 703 20.89
르완다 르완다대사관 115 0 115 164.29
세네갈 세네갈대사관 148 2 146 54.81
알제리 알제리대사관 224 0 224 23.70
앙골라 앙골라대사관 46 0 46 19.41
우간다 우간다대사관 154 0 154 73.33
에티오피아 에티오피아대사관 212 0 212 96.36
짐바브웨 짐바브웨대사관 80 0 80 25.97
카메룬 카메룬대사관 95 2 93 53.37
케냐 케냐대사관 308 1 307 46.67
코트디브아르 코트디부아르대사관 81 0 81 35.84
콩고민주공화국 콩고민주공화국대사관 80 0 80 58.82
탄자니아 탄자니아대사관 132 0 132 34.92


 
트위터 트위터 페이스북 페이스북
댓글 : 2
번호 제목 작성자 조회 등록일
972 해외에서 한국 대표번호로 전화 어떻게 거셨나요? 아톡 13852 2021-08-26
971 버클리음대 합격률100% 실용음악 유학입시,프로,취미 과정 화상레슨 전문 inBerklee 9 inBerklee 14413 2021-08-25
970 수학의 꽃 ‘Alegebra’ 그리고, Pre-Calculus를 알아보자! gongmap 14476 2021-08-24
969 50% off - 각질 많은 피부, 자극에 약한 피부!! lluillui 14053 2021-08-20
968 초대합니다. 고마홈 11891 2021-08-18
967 22년 수시 합불 확인하시고 멘토링 받아가세요~ gongmap 15844 2021-08-17
966 현지에서 포장재 구매 고민하시나요? 포장보스가 해결해드립니다 포장포스 12045 2021-08-17
965 50% off - 여름에 딱!! 피부 진정 / 수분 공급 / 미백 주름개선!! lluillui 12829 2021-08-13
964 미국에서 한국에계신 부모님께 한국음식 주문하기 Dawanmall 12776 2021-08-12
963 IT 강좌 - Python Programming - 중고대학생 환영 NeighborPlus 12017 2021-08-10
962 해외에서 한국 대표번호로 전화 어떻게 거셨나요? 아톡 12228 2021-08-10
961 내 아이 대학교 수시 합불 진단 받고 명문대 멘토링까지 가능한 수시패스 정보 공유 gongmap 11695 2021-08-10
960 포장재 제작, 구매에 어려움을 겪고 있으세요? 포장보스 이용해보세요 포장포스 11806 2021-08-09
959 [~9.14] UWAY와 함께하는 2022 수시패스! 합격진단과 자소서까지 gongmap 13688 2021-08-05
958 한국및 전 세계 항공권(광고) 특가 한우리여행사(213-388-4141)-전 세계 공인 대리점 한우리 15123 2021-08-04
957 항공(관광) 정보(213-388-4141) 한우리 14317 2021-08-04
956 횃불회 2021년 2학기 강의 안내입니다. 횃불회 14360 2021-08-04
955 삭제된 게시물 입니다. 횃불회 8 2021-08-04
954 전품목 50% 세일 - 1주일 연장!! lluillui 12507 2021-08-02
953 미국비자문제, 이민페티션문제, 거절된비자, 체류신분, 자유왕래문제 해결 미국비자 11846 2021-07-31
952 여름 매너템! 필수템!! 풋 스프레이! lluillui 13954 2021-07-30
951 아이폰 통화녹음, 아톡으로 해결해보세요 아톡 12514 2021-07-30
950 패키지 제작 팁! 온라인에서 편리하게 제작해 보세요 포장포스 12151 2021-07-26
949 전품목 50% off - Summer Special Offer lluillui 11930 2021-07-23
948 대학생 대외활동에 회원님들의 도움이 필요합니다 아마존 13206 2021-07-23
947 사업 동업자가 필요하신 분을 찾습니다. forward 12216 2021-07-22
946 "[[부천오정동우체국]]" EMS해외배송대행서비스 EMS요금(항공택배) 7~8월 얌얌이 12823 2021-07-21
945 [선착순마감] 국제학교 교육봉사자를 모집합니다~ gongmap 13097 2021-07-20
944 브랜드 이미지 상승! 쇼핑백 포장재 한국에서 손쉽게 수입하세요 포장포스 13923 2021-07-19
943 주름 완화 / 모공 확장 방지 / 피부 탄력 개선!! lluillui 13281 2021-07-16
942 경희사이버대학교 대학원 문화예술경영전공 2학기 2차 모집(~8/2) 박승한 13827 2021-07-14
941 국제학교 교육봉사 모집(선착순) gongmap 14619 2021-07-12
940 해외에서 한국번호 가질수 있습니다! 아톡 12286 2021-07-12
939 매출 상승 원동력! 포장박스 한국으로부터 수입하세요 포장포스 12748 2021-07-12
938 국제학교 입학시험 MAP 어떻게 준비하나요? gongmap 14267 2021-07-06
937 미국비자발급, 이민페티션문제, 거절된비자, 체류신분, 자유왕래문제 해결 미국비자 12982 2021-07-06
936 해외교민이라면 꼭 알아야될 전화어플 아톡 아톡 12748 2021-07-06
935 한국 디지털 매거진 누리No1 13592 2021-07-05
934 오늘까지!! 50% 세일 - 한국 스킨케어 lluillui 12777 2021-07-05
933 온라인 설문 참여자 모집(미국거주 한인, 20-25분 소요, $5 기프트 카드 제공, $50 Taeik 12731 2021-07-05
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
회원정보
닉네임 민주당국제국 (_admin_)
가입일 2008-07-23
등급 운영자 (1)
활동
포인트 : 0
게시물 작성수 : 0
댓글 작성수 : 0
쪽지보내기
닉네임 민주당국제국 (_admin_)
제목
내용
(0/200바이트)
게시물 신고하기
게시판 성격에 맞지 않거나 불건전한 게시물을 운영자에게 신고할 수 있습니다.
운영자 확인 후 해당글 삭제조치 및 해당 회원에게 불이익이 갈 수 있습니다.
허위신고시에 불이익을 받을 수 있으니 신중하게 신고해주세요.
글 제목 재외선거 등록 현재 얼마나 등록...
글 작성자 민주당국제국
신고이유
회사소개 | 개인정보취급방침 | 회원약관 | 고객지원센터 | 제휴 및 광고문의 | 광고안내   
 

 

Contact Us : 고객센터문의, Tel: 대표 201-674-5611

E-mail: lakorea77@gmail.com, 빠른카톡상담ID : newyorkkorea 

미국최대 대표포털 LA코리아는 미국법률변호사고문 및 미국저작권법의 보호를 받고 있으며, 컨텐츠 및 기사의 무단 전재 및 재배포를 금합니다. 

 

Copyright (c) LA Korea INC. News Media Group in USA. All Rights Reserved.